Tel:+86 186 6025 2485 Email:leo@gdss-cons.com |
Search
|
Specifications:
| Driving type | LHD or RHD |
| Engine | |
| Manufacturer | Chery Euro 5. |
| Type | 600cc. Water-cooled. 8 valves. L2. |
| Compression Ratio | 9.5 |
| Max.Power(kw/rpm) | 25/5500 |
| Max.Torque(Nm/rpm) | 52/3000-3500 |
| Fuel Supply System | MPFI |
| Max.Speed km/h | 80 |
| Distribution type | DOHC |
| Lubricating oil capacity | 1.5-2.2L |
| Clutch type | Dry-type monolithic clutch |
| Engine dimension (LxWxH) | 568*390*470 mm |
| Engine weight | Manual 4+1 |
| Drive Train | Front engine, Front drive |
| Dimension | |
| Overall dimension (LxWxH) | 3180*1450*1550 mm |
| Wheelbase | 2050mm |
| Fuel Capacity | 30L |
| Ground clearance | 200mm |
| Min. turning radius | 9 m |
| Dry Weight | 560 kg |
| Chassis System | |
| Material | Aluminum |
| Braking system(F/R) | Disc Brake (F/R) Drum Brake |
| Suspension System(F/R) | McPherson independent suspension |
| Tires (Front/Rear) | 155/65R13 |
| Body color | Red, white, blue, black, green, yellow, orange, etc. |